Seit 2009 dient ein gesetzlich festgelegtes “Referenzgebäude” als Grundlage zur Berechnung der Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes. Entscheidend ist der jeweilige Wärmedurchgangskoeffizient, kurz u-Wert, der einzelnen Bauteile
des Gebäudes.
Je niedriger dieser u-Wert ist, umso besser ist die Wärmedämmung.
Wir wollen in allen Punkten besser sein – und sind es auch.
Vergleichen Sie selbst!
| Bauteil/System | Referenzgebäude u-Wert |
iTem-Massivhaus u-Wert* |
Unterschreitung der vorgegebenen Anforderungen |
| Außenwand gegen Außenluft | u = 0,280 W/(m²K) | u = 0,230 W/(m²K) | 25,0 % |
| Außenwand gegen Erdreich | u = 0,350 W/(m²K) | u = 0,305 W/(m²K) | 12,9 % |
| Bodenplatte | u = 0,350 W/(m²K) | u = 0,315 W/(m²K) | 10,0 % |
| Dachschräge bei Satteldach | u = 0,200 W/(m²K) | u = 0,189 W/(m²K) | 5,5 % |
| oberste Geschossdecke bei Satteldach | u = 0,200 W/(m²K) | u = 0,188 W/(m²K) | 6,0 % |
| oberste Geschossdecke (massiv) | u = 0,200 W/(m²K) | u = 0,168 W/(m²K) | 16,0 % |
| Fenster/Fenstertüren | u = 1,300 W/(m²K) | u = 0,960 W/(m²K) | 26,2 % |
| Haustüre | u = 1,800 W/(m²K) | u = 1,400 W/(m²K) | 22,2 % |
* Diese Werte sind unsere Standardwerte, natürlich sind wir immer bestrebt, auch diese noch zu unterbieten.
Die erforderliche Luftdichtigkeit des Gebäudes wird mittels Blower-Door-Test ermittelt.
Stand: Dezember 2010